產品展示Products
http://www.china-benya.com產品展示
2018年企事業單位環境信息公開
2018年企事業單位環境信息公開 | |||
企事業單位基礎信息 | |||
企業名稱 | 四川之江高新材料股份有限公司 | ||
生產地址 | 四川省遂寧市金橋新區 | ||
生產經營 | 二氧戊環(1200噸/年)、雙(二甲胺基乙基)醚(1000噸/年) | ||
經度 | 105.74 | 緯度 | 30.78 |
法人代表 | 張華 | 接收信息手機 | 13436073607 |
管理體系 | ISO14001-2015?? ISO9001-2015 | 占地面積 | 100畝 |
環保負責人 | 蔣東 | 聯系電話 | 13982570248 |
QQ號 | 3833230 | 郵箱號 | 3833230@qq.com |
注冊類型 | 股份有限公司 | 隸屬關系 | 縣屬企業(蓬溪縣工商局任隆工商所) |
地區代碼 | 510921 | 信用代碼 | 9151090057275326X5 |
所屬行業 | 精細化工 | 管控類型 | 蓬溪縣 |
投產日期 | 2016年8月 | 生產天數 | 300天 |
排污信息 | |||
主要污染物 | COD、NH3-N、SO2、NOX | 污染因子 | COD、NH3-N、SO2、NOX |
排放方式 | 污染經處理達標排放,鍋爐尾氣有組織排放 | 排口數量 | COD:0.47t/a、NH3-N:0.003t/a、SO2:0.07t/a、NOX:1.6t/a |
排口分布 | 污水處理站出口(1個)、鍋爐煙囪(2個) | 排口規范 | |
排放濃度標準 | COD≤100 mg/L、NH3-N≤15 mg/L、SO2≤300 mg/m3、 NOX≤300 mg/m3 |
排放總量標準 | COD:0.75 t/a、NH3-N:0.11 t/a、SO2:0.56 t/a、NOX:11.23t/a |
超標情況 | 無超標情況 | 超標情況 | 無超標情況 |
監測情況 | 2018年4月,我司委托廣東華菱檢測技術有限公司對我司“三廢”排放情況進行檢測,結果表明“三廢”均達標排放;2018年11月,我司委托四川省華檢技術檢測服務有限公司對我司廢氣檢測項目的無組織排放廢氣進行檢測,結果顯示我司無組織排放廢氣檢測結果符合《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)表中的二級新擴建標準。 | ||
排污許可證號 | 【蓬環發32號】 | 排污許可證有效期 | 2018年05月09日至2019年05月08日 |
治污設施 | |||
建設情況 | 現有污水處理站具備日處理200m3/d污水處理能力,此外污水處理各構筑物加上密封棚收集污水處理過程產生的臭氣,經三級吸收塔處理排放,大大降低惡臭排放量。蒸汽鍋爐、導熱油爐煙氣分別經多管式旋風除塵器處理經水膜脫硫除塵器處理后分別通過35m、18m的排氣管排放。車間設置捕集管,收集有機廢氣。廠區建有500m3應急池,雨水、污水管道分流。 | 運行情況 | 所有的治污設施運行情況正常,無異常,廢水、無組織廢氣、廠界噪聲排放達標;廢水、廢氣排放總量達標。 |
環境影響評價 | |||
環評結論 | 在運行過程中,對周圍環境影響不大。 | 附件下載 | |
環評備案/批復 | 蓬環函[2015]14號 | 環評驗收 | 2016.12.24 |
環境風險 | |||
應急預案信息 | 附件下載 | 應急預案演練 | 2019年2月 突發環境事件應急預案演練 |
應急預案備案 | 510921-2017-002-2 | 突發事件 | 無 |
風險等級 | 一級 | 評估附件下載 | |
環境信用 | |||
環境信用等級:????????? 無???????????????????????? 評價附件下載 | |||
失信記錄 | 無 |
審批人: